Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Гранулы различных оттенков белого и серого цвета |
Массовая доля питательных веществ, %, не менее | 59 |
Массовая доля общего азота, % | 9 |
Массовая доля фосфора в пересчете на P2O5, % | 14 |
Массовая доля калия в пересчете на K2O, % | – |
Массовая доля серы, % | 10 |
Массовая доля магния в пересчете на MgO, % | – |
Массовая доля кальция в пересчете на CaO, % | 26 |
Гранулометрический состав (массовая доля фракций) | |
– свыше 6мм, % не более | 3 |
– от 1 до 5 мм, %, не менее | 95 |
– менее 1мм, %, не более | 2 |
Динамическая прочность, % не менее | 80 |
Рассыпчатость, %, не менее | 100 |
ТХ FertiM NPSSlavkaAykin2021-02-07T13:50:14+07:00