Наименование показателя | Норма |
---|---|
Массовая доля усвояемых фосфатов, %, не менее | 46 |
Массовая доля общего азота (N), % | 10±1 |
Массовая доля воды, %, не более | 1 |
Гранулометрический состав | |
Массовая доля гранул размером: | |
– менее 1мм, %, не более | 3 |
– от 1 до 4 мм, %, не менее | 95 |
– менее 6мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 3,0 (30) |
Рассыпчатость, % | 100 |
Удельная активность естественных радионуклидов, кБк/кг, не более | 4 |
ТХ Аммофос 10:46SlavkaAykin2021-01-31T11:55:13+07:00