| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулированный продукт без посторонних примесей |
| Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот (N), % | 26,7±1,0 |
| – в т.ч. массовая доля нитратного азота, % | не более 12,2 |
| Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на Р2О5, % | 5,7±0,7 |
| Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5, % | не менее 3,5 |
| Массовая доля калия в пересчете на K2О5, % | 6,0±1,0 |
| Массовая доля серы, % | 2,6±0,4 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером: | |
| – менее 1 мм, %, не более | 1 |
| – от 2 мм до 4 мм, %, не менее | 84 |
| – менее 6 мм, % | 100 |
| Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
| Антислеживатель, % |
ТХ Нитроаммофоска 27-6-6+SSlavkaAykin2021-01-31T11:57:48+07:00

