Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Гранулированный продукт |
Массовая доля общего азота (N), % | 16±1 |
Массовая доля усвояемых фосфатов, % | 20±1 |
Массовая доля серы (S), % | 12±1 |
Массовая доля воды, % | 1±0,5 |
Гранулометрический состав | |
массовая доля гранул размером: | |
– менее 1 мм, %, не более | 5 |
– от 1 до 4 мм, %, не менее | 90 |
– менее 6 мм, % | 100 |
Статистическая прочность гранул, МПа, не менее | 3 |
Рассыпчатость, % | 100 |
ТХ СульфоаммофосSlavkaAykin2021-01-31T11:59:21+07:00