Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Гранулированный продукт |
Массовая доля общего азота (N), % | 10±1 |
Массовая доля усвояемых фосфатов, % | 36±1 |
Массовая доля воды, %, не более | 1,0±0,5 |
Гранулометрический состав | |
массовая доля гранул размером: | |
– менее 1мм, %, не более | 5 |
– от 1 до 4 мм, %, не менее | 92 |
– менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 3,0 (30) |
Рассыпчатость, % | 100 |
ТХ Аммофос 10:36+6SSlavkaAykin2021-01-31T11:54:56+07:00