Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Гранулированный продукт без посторонних примесей |
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот (N), % | 16,0±0,5 |
– в т.ч. массовая доля нитратного азота, % | не более 7,5 |
Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на Р2О5, % | 16,0±0,5 |
Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р2О5, % | не менее 11,2 |
Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на K2О5, % | 16,0±0,5 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,7 |
Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером: | |
– менее 1 мм, %, не более | 1 |
– от 2 мм до 4 мм, %, не менее | 84 |
– менее 6 мм, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 5(50) |
Рассыпчатость, % | 100 |
Антислеживатель, % |
ТХ Нитроаммофоска 16-16-16SlavkaAykin2021-01-31T11:56:54+07:00