| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулированный продукт |
| Массовая доля общего азота (N), % | 10±1 |
| Массовая доля усвояемых фосфатов, в пересчете на Р2О5% | 33±1 |
| Массовая доля воды, % | 1±0,5 |
| Гранулометрический состав | |
| массовая доля гранул размером: | |
| – менее 1мм, %, не более | 3 |
| – от 1 до 4 мм, %, не менее | 95 |
| – менее 6 мм, % | 100 |
| Статическая прочность гранул, МПа, не менее | 3 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
ТХ Аммофос 10:33+4SSlavkaAykin2021-01-31T11:54:33+07:00

