| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, гидрокарбоната аммония, %, не менее | 99,0 |
| pH водного раствора массовой доле карбоната аммония 5%, ед. pH | 8,0 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,003 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,007 |
ТХ Карбонаты аммонияNatalia2021-02-10T14:09:46+07:00

