Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Гранулы или кристаллы белого цвета или слегка окрашенные |
Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 46,2 |
Массовая доля биурета, %, не более | 1,4 |
Массовая доля гигроскопической воды, %, не более | 0,3 |
Массовая доля общей воды, %, не более | 0,5 |
Массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее | 94 |
В том числе массовая доля гранул размером от 2 до 4 мм, %, не менее | 70 |
Массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 3 |
Массовая доля гранул более 6 мм, % | отсутствие |
Рассыпчатость, %, не менее | 100 |
Статическая прочность гранул в пересчете на 1 гранулу, кгс, не менее | 0,7 |
Кондиционирующая добавка смола КФ, % |
ТХ КарбамидSlavkaAykin2022-09-14T14:17:38+07:00