| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей |
| Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее | 34,4 |
| Массовая доля гигроскопической воды с добавками нитратов кальция и магния, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля общей воды с добавками нитратов кальция и магния, %, не более | 0,6 |
| pH 10%-ного водного раствора, не менее | 5,0 |
| Массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее | 95 |
| В том числе гранул размером от 2 до 4 мм, %, не менее | 80 |
| Массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 3 |
| Массовая доля гранул размером более 6мм, % | 0,0 |
| Статистическая прочность гранул, Н/гранул (кг/гранулу), с добавками нитратов кальция и магния, не менее | 8 (0,8) |
| Рассыпчатость, %, не менее | 100 |
| Массовая доля добавок нитратов Ca, Mg в пересчете на MgO, % | 0,2-0,5 |
| Массовая доля кадмия (Cd), не более, мг/кг | 0,5 |
| Массовая доля свинца (Pb), не более, мг/кг | 32 |
| Массовая доля ртути (Hg), не более, мг/кг | 2,1 |
| Массовая доля мышьяка (As), не более, мг/кг | 2 |
| Удельная активность природных радионуклидов, не более, Бк/кг | 1000 |
ТХ Селитра аммиачнаяSlavkaAykin2022-09-14T13:50:15+07:00

