Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Тонко измельченный порошок темно-серого цвета. Гранулы неправильной формы размером от 0,5 до 5мм темно-серого цвета |
Массовая доля влаги, % на сухое вещество, не более | 1,5 |
Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, %, не менее | 17±1 |
Массовая доля окиси кальция (CaO), % не менее | 22-25 |
Гранулометрический состав марки А | Остаток на сите 0,18 не более 10% |
Гранулометрический состав марки Б | – Гранулы от 0,5 до 5мм не менее 85% |
– Гранулы менее 0,5мм не более 5% | |
– Гранулы крупнее 5мм не более 10% |
ТХ Мука фосфоритнаяNatalia2021-09-16T10:50:56+07:00