Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Гранулы от белого до серого или розового цвета с различными оттенками |
Массовая доля общего азота (N), % | 10 |
в том числе: | |
массовая доля аммонийного азота, % | 10 |
Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р₂О₅, % | 26 |
Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р₂О₅ не менее, % | 22,5 |
Массовая доля водорастворимого калия в пересчете на К₂О, % | 26 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на S, % | 2 |
Гранулометрический состав: | |
Массовая доля гранул размером, мм | |
менее 1, не более, % | 3 |
от 1 до 5, не менее, % | 90 |
более 6, % | 0 |
Рассыпчатость, % | 100 |
ТХ Диаммофоска 10:26:26:2 NPKNatalia2022-12-28T16:35:58+07:00