| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Содержание Mg/MgO %, не менее | 37,0/61.4 |
| Содержание CaO, % не менее | 2,9 |
| Содержание SiО2, % не менее | 2,9 |
| Содержание Fe2О3, % не менее | 0,3 |
| Потери при прокаливании, % | 31 |
| Насыпная плотность, кг/м, не менее | 1100 |
| Влажность, % не менее | 1 |
| Внешний вид продукта | Гранулы от светло-серого до коричневого цвета |
| Массовая доля гранул размером, % | 100 |
| – менее2 мм, не более | 3 |
| – 2-4 мм, не менее | 90 |
| – более 6 мм | 0 |
| Статистическая прочность гранул, МПа, не менее | 2,5 |
ТХ АгроМаг®Natalia2022-12-29T10:37:26+07:00

