Высококонцентрированное азотное гранулированное удобрение с улучшенным потребительскими свойствами. Применяется в качестве предпосевного (основного) удобрения и как подкормка в сельском хозяйстве и в личных подсобных хозяйствах. Особенно эффективен для ранневесенней подкормки зерновых. Вносится под большинство сельскохозяйственных культур и декоративных насаждений во все типы почв, характеризуется высокой усвояемостью азота.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей |
| Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее | 34,4 |
| Массовая доля гигроскопической воды, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, % | 0,3-1,0 |
| Гранулометрический состав: | |
| - массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее | 95 |
| - в том числе гранул размером от 2 до 4 мм, %, не менее | 80 |
| - массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 3 |
| - массовая доля гранул размером более 6 мм, % | 0 |
| Рассыпчатость, %, не менее | 100 |
| pH 10%-ного водного раствора, не менее | 5,0 |
| Статическая прочность гранул в пересчете на гранулу H (кгс), не менее | 8 (0,8) |
Отпускается в полипропиленовых тканых мешках с закрытой горловиной (клапаном) с полиэтиленовым вкладышем (номинальная масса 50 кг, норма загрузки в вагон 65-67т) и в МКР (номинальная масса 900 кг, норма загрузки в вагон 68,4-69,3т). Удобрение транспортируется всеми видами транспорта, кроме воздушного.

